
✑ Adamidis Konstantinos 3.9.21
Κλείνοντας με 70 χρόνια γιορτής στο wrc Φιλανδίας Με 19 ειδικές διαδρομές και 288 Αγωνιστικά χιλιόμετρα για το τελευταίο χωμάτινο ράλι Πετυχαίνει την Πέμπτη νίκη της καριέρας του Elfyn Evans.Ακριβώς πίσω από τον Elfyn τερμάτισε ott tanak με Hyundai και τρίτος βρετανος Craig Bremen . Στην τέταρτη θέση ολοκλήρωςε τον αγώνα ο Esapekka Lappi με toyota WRC.
Οι 10 πρώτοι του Rally Finland
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
---|---|---|---|
1. | Elfyn Evans | Toyota Yaris WRC | 2:19:13.7 |
2. | Ott Tanak | Hyundai i20 Coupe WRC | +14.1 |
3. | Craig Breen | Hyundai i20 Coupe WRC | +42.2 |
4. | Esapekka Lappi | Toyota Yaris WRC | +58.8 |
5. | Sebastien Ogier | Toyota Yaris WRC | +2:54.4 |
6. | Gus Greensmith | Ford Fiesta WRC | +5:02.3 |
7. | Adrien Fourmaux | Ford Fiesta WRC | +6:22.9 |
8. | Teemu Suninen | Ford Fiesta WRC | +9:52.1 |
9. | Mads Ostberg | Citroen C3 R5 | +10:07.8 |
10. | Emil Lindholm | Skoda Fabia Rally2 EVO | +10:52.8 |
No comment yet, add your voice below!